Prijslijst per 1 januari 2026
Prijzen per uur en excl. BTW
| Ontstoppen riolering met servicebus | € 117,40 |
| Minicamera vanaf Ø25 tot Ø125 mm Altijd met servicewagen en hogedrukmachine |
€ 69,00 |
| Frezen onder hogedruk van o.a. wortelingroei en kalkaanslag Altijd met servicewagen en hogedrukmachine |
€ 35,00 |
| Navitrack (leidingdetectie) Altijd met servicewagen en hogedrukmachine |
€ 25,00 |
| Nevelinspectie (stankdetectie) | € 142,40 |
| Combivrachtwagen | € 162,50 |
| Ledigen van beerputten | € 168,00 |
| Slibverwerkingskosten per m3 | € 25,00 |
| Inspectiebus, NEN-3399-2Vanaf ∅ 110 mm (incl. dvd/ usb en rapportage) | € 184,00 |
| Veiligheidsunit Onafhankelijke ademhalingsbescherming, meetapparatuur O², H2O, LEL | € 167,50 eerste 2 uur worden altijd volledig in rekening gebracht |


